-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Asie
-
Zájezdy Maledivy
-
Zájezdy Kaafu Atol
- Como Cocoa Island
Como Cocoa Island - last minute
Asie, Maledivy, Kaafu Atol
Last minute termíny pro 1 dospělého a 2 děti ve věku 17 a 11 let
Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 218.547 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 218.547 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 230.157 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 230.157 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 232.977 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 235.617 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 235.617 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 244.557 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 255.177 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 259.737 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 259.737 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 282.537 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 287.037 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 287.037 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 305.397 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 305.397 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 309.867 Kč |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 328.227 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 198.367 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 198.367 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 207.657 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 209.137 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 209.137 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 209.587 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 209.587 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 218.877 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 221.987 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 224.787 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 224.787 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 236.367 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 236.367 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 239.187 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 241.827 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 241.827 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 250.797 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 261.387 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 265.947 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 265.947 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 288.777 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 293.277 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 293.277 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 311.637 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 311.637 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 316.077 Kč |
7.5. (St) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 334.437 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 159.597 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 159.597 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 167.047 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 169.217 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 169.217 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 170.947 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 170.947 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 176.647 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 181.237 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 181.737 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 181.737 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 191.667 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 191.667 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 193.257 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 198.087 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 198.087 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 203.187 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 213.717 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 220.047 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 220.047 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 238.317 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 243.477 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 243.477 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 259.197 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 259.197 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 261.717 Kč |
8.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 277.467 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 167.377 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 167.377 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 176.667 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 178.147 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 178.147 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 178.597 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 178.597 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 187.887 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 190.997 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 193.797 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 193.797 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 205.377 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 205.377 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 208.197 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 210.837 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 210.837 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 219.807 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 230.397 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 234.957 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 234.957 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 257.787 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 262.287 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 262.287 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 280.647 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 280.647 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 285.087 Kč |
8.5. (Čt) - 14.5. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 303.447 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 160.467 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 160.467 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 167.917 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 170.087 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 170.087 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 171.817 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 171.817 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 177.517 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 182.107 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 182.607 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 182.607 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 192.537 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 192.537 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 194.127 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 198.927 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 198.927 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 204.057 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 214.587 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | WVDN000050 | 220.917 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | WVDN000050 | 220.917 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | WVDN000050 | 239.187 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | TVDT000050 | 244.347 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | TVDT000050 | 244.347 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | TVW0000050 | 260.067 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | TVW0000050 | 260.067 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | TVDT000050 | 262.587 Kč |
9.5. (Pá) - 14.5. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | TVW0000050 | 278.337 Kč |
Další kombinace cestujících