-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Katar
-
Zájezdy Doha
- Sheraton Grand Doha
Sheraton Grand Doha - last minute
Blízký východ, Katar, Doha
Last minute termíny pro 2 dospělé a 1 dítě ve věku 11 let
Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 85.197 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 85.197 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 89.547 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 89.787 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 89.787 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 89.787 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 89.787 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 94.917 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 94.917 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 96.267 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 96.267 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 100.887 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 100.887 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 100.887 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 100.887 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 102.477 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 103.067 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 103.617 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 103.617 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 107.337 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 107.847 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 107.847 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 109.147 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 111.027 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 111.957 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 111.957 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 111.957 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 111.957 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 114.687 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 115.377 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 118.247 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 120.777 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 120.777 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 123.957 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 125.787 Kč |
4.5. (Ne) - 9.5. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 136.887 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 92.487 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 92.487 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 97.707 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 98.037 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 98.037 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 98.037 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 98.037 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 104.157 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 104.157 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 105.777 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 105.777 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 111.327 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 111.327 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 111.327 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 111.327 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 113.217 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 113.967 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 114.597 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 114.597 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 119.097 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 119.667 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 119.667 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 121.227 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 123.507 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 124.617 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 124.617 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 124.617 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 124.617 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 127.917 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 128.727 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 132.167 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 135.177 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 135.177 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 139.017 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 141.207 Kč |
4.5. (Ne) - 10.5. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 154.527 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 97.707 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 97.707 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 103.797 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 104.157 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 104.157 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 104.157 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 104.157 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 111.327 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 111.327 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 113.217 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 113.217 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 119.667 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 119.667 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 119.667 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 119.667 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 121.917 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 122.767 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 123.507 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 123.507 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 128.727 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 129.417 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 129.417 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 131.257 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 133.917 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 135.177 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 135.177 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 135.177 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 135.177 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 139.017 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 140.007 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 143.997 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 147.537 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 147.537 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 152.007 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 154.527 Kč |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 170.097 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 74.277 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 74.277 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 76.887 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 77.037 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 77.037 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 77.037 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 77.037 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 80.097 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 80.097 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 80.937 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 80.937 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 83.697 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 83.697 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 83.697 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 83.697 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 84.627 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 85.017 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 85.347 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 85.347 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 87.567 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 87.867 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 87.867 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 88.647 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 89.787 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 90.327 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 90.327 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 90.327 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 90.327 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 91.977 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 92.397 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 94.117 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 95.607 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 95.607 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 97.527 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 98.637 Kč |
5.5. (Po) - 8.5. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 105.297 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 87.267 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 87.267 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 91.617 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 91.857 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 91.857 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 91.857 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 91.857 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 96.987 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 96.987 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 98.337 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 98.337 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 102.957 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 102.957 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 102.957 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 102.957 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 104.547 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 105.137 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 105.687 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 105.687 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 109.407 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 109.917 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 109.917 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 111.217 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 113.097 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 114.027 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 114.027 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 114.027 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 114.027 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 116.757 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 117.447 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 120.317 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 122.847 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 122.847 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 126.027 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 127.857 Kč |
5.5. (Po) - 10.5. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 138.957 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 92.487 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 92.487 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 97.707 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 98.007 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 98.007 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 98.007 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 98.007 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 104.157 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 104.157 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 105.777 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 105.777 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 111.297 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 111.297 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 111.297 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 111.297 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 113.217 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 113.937 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 114.597 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 114.597 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 119.067 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 119.667 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 119.667 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 121.227 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 123.507 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 124.587 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 124.587 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 124.587 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 124.587 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 127.887 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 128.727 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 132.147 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 135.177 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 135.177 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 139.017 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 141.177 Kč |
5.5. (Po) - 11.5. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCLK10000 | 154.527 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 87.237 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 87.237 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SL00 | 91.587 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 91.827 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 91.827 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 91.827 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 91.827 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLK1SV00 | 96.957 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDLTWSV00 | 96.957 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 98.307 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 98.307 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 102.927 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 102.927 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 102.927 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 102.927 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SL00 | 104.517 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 105.137 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 105.657 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 105.657 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SL00 | 109.377 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLK1SV00 | 109.887 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDLTWSV00 | 109.887 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 111.187 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCLK10000 | 113.067 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 113.997 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLK1SV00 | 113.997 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 113.997 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDLTWSV00 | 113.997 Kč |
6.5. (Út) - 11.5. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCLK10000 | 116.727 Kč |
