Turecko, Turecká riviéra, Lara
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6. (Pá) - 8.6. (Po) | 3 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj Trendy S Vã½Hledem Na MoåE | 74.370 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DL | 82.899 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 83.247 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DK | 84.276 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 84.519 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DM | 84.558 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 84.768 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DH | 85.932 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 86.055 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 95.400 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 95.400 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 96.780 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 96.780 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 97.080 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 97.080 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 98.370 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 98.370 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 106.068 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DI | 107.892 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 150.840 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 150.840 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 162.090 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 9.6. (Út) | 4 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 162.090 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 97.650 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 99.234 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 99.546 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DL | 100.452 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 101.130 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DK | 102.156 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DM | 102.498 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DH | 104.193 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 111.270 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 111.270 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 112.950 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 112.950 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 113.310 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 113.310 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 114.960 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 114.960 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 126.165 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DI | 131.667 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 135.942 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 164.187 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 180.360 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 180.360 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 194.340 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 10.6. (St) | 5 | Ostrava | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 194.340 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 113.268 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 115.155 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 115.524 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DL | 115.740 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 117.423 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DK | 117.771 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DM | 118.170 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DH | 120.201 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 127.080 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 127.080 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 129.087 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 129.087 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 129.120 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 129.120 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 129.537 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 129.537 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 131.490 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 131.490 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 147.480 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DI | 153.180 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 159.198 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 193.083 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 209.850 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 209.850 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 226.620 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 11.6. (Čt) | 6 | Brno, Ostrava | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 226.620 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj Trendy S Vã½Hledem Na MoåE | 111.471 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 122.103 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 124.296 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 124.725 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 126.915 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 129.270 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 129.270 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 131.070 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 131.070 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 131.070 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 131.070 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DL | 131.184 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 131.667 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 131.667 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 133.470 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 133.470 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DK | 133.551 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 133.767 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 133.767 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 133.767 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 133.767 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DM | 134.022 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 135.867 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 135.867 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DH | 136.389 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 141.450 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 141.450 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 143.580 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 143.580 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 144.120 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 144.120 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 146.280 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 146.280 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 217.467 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 217.467 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 220.467 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 220.467 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 235.110 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 235.110 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 235.467 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 235.467 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 239.067 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Ostrava | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 239.067 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 254.040 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 12.6. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 254.040 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj Trendy S Vã½Hledem Na MoåE | 124.170 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 139.815 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 142.305 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 142.791 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 145.296 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DL | 148.563 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DK | 151.260 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DM | 151.788 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DH | 154.485 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 158.850 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 158.850 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 158.880 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 158.880 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 161.580 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 161.580 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 161.610 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 161.610 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 162.060 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 162.060 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 162.090 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 162.090 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno, Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 164.640 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno, Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 164.640 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 185.397 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj 7DI | 198.465 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 201.018 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 246.165 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 268.890 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 268.890 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 268.920 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 268.920 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 291.210 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 291.210 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 291.240 Kč | |
| 5.6. (Pá) - 13.6. (So) | 8 | Ostrava | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 291.240 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj 7DL | 80.349 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX2 | 80.748 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj 7DE | 80.871 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX3 | 81.234 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj 7DK | 81.666 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj 7DM | 81.921 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX4 | 81.972 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj 7DF | 82.188 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZM1 | 82.203 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX5 | 82.458 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj 7DH | 83.232 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZM2 | 83.427 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 94.650 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 94.650 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 95.160 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 95.160 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 95.760 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 95.760 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 95.940 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 95.940 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 96.030 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 96.030 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 96.060 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 96.060 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 96.180 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 96.180 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 96.300 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 96.300 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 96.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 96.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 96.540 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 96.540 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 96.570 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 96.570 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 97.050 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 97.050 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 97.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 97.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 97.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 97.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 97.350 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 97.350 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 97.470 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 97.470 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 97.620 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 97.620 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 97.620 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 97.620 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 97.860 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 97.860 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 98.550 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 98.550 Kč | |
