Turecko, Turecká riviéra, Lara
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 78.190 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 78.280 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 78.670 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 78.760 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 79.687 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 79.840 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 80.110 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 80.200 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 81.700 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 81.700 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 81.790 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 81.790 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 107.740 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 107.740 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 107.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 107.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 113.230 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 113.230 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 113.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 113.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 131.276 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 131.276 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 133.000 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 133.000 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 138.680 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 138.680 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 140.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 140.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 158.770 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 158.770 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 158.830 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 158.830 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 199.400 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 199.400 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 201.040 Kč | |
| 6.6. (So) - 9.6. (Út) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 201.040 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 90.400 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 91.060 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 91.090 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 91.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 91.750 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 92.200 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 92.440 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 93.040 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 93.100 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 93.520 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 93.550 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 93.670 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 94.120 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 95.170 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 95.170 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 95.860 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 95.860 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 96.310 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 96.310 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 129.880 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 129.880 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 130.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 130.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 130.960 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 130.960 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 137.260 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 137.260 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 137.890 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 137.890 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 138.340 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 138.340 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 138.370 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 138.370 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 161.640 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 161.640 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 162.520 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 162.520 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 163.960 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 163.960 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 171.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 171.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 172.360 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 172.360 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 173.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 173.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 173.840 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 173.840 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 197.950 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 197.950 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 198.640 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 198.640 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 199.030 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 199.030 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 199.060 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 199.060 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 252.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 252.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 253.280 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Karlovy Vary | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 253.280 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 254.720 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 254.720 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 254.760 Kč | |
| 6.6. (So) - 10.6. (St) | 4 | Pardubice | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 254.760 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 103.840 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 104.290 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 104.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 105.280 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 106.390 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 106.810 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 107.170 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 107.590 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 109.870 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 109.870 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 110.290 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 110.290 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 153.250 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 153.250 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 153.640 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 153.640 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 162.430 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 162.430 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 162.910 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 162.910 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 191.920 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 191.920 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 194.200 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 194.200 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 204.200 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 204.200 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 206.560 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 206.560 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 238.390 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 238.390 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 238.840 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 238.840 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 305.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 305.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 307.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 11.6. (Čt) | 5 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 307.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 117.070 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 118.297 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 120.130 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj S Vã½Hledem Na MoåE | 120.961 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 121.150 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj S Vã½Hledem Na MoåE | 122.062 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 124.360 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 124.360 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 129.700 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 129.700 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 133.300 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 133.300 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 137.080 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 137.080 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj S Vã½Hledem Na MoåE | 151.960 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj S Vã½Hledem Na MoåE | 152.760 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 176.410 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 176.410 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 187.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 187.480 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 197.020 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 197.020 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 209.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 209.800 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 224.560 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 224.560 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 239.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 239.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 250.040 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex) | 250.040 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 267.080 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Výhled moře) | 267.080 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 278.587 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 278.587 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 314.740 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 314.740 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 360.796 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Ostrava | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 360.796 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 407.000 Kč | |
| 6.6. (So) - 12.6. (Pá) | 6 | Praha | All inclusive | Suita (Family, Laguna) | 407.000 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj S Vã½Hledem Na MoåE | 120.262 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 123.397 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 123.700 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 124.807 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 124.837 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 125.140 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 126.247 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 126.880 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 127.210 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 128.017 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 128.197 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 128.320 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 128.350 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 129.457 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 129.697 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 131.557 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 131.557 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 131.860 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 131.860 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 131.977 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 132.760 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj S Vã½Hledem Na MoåE | 132.760 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 132.997 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 132.997 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 133.207 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Standardnã Pokoj S Vã½Hledem Na MoåE | 133.762 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior) | 134.257 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Boční výhled moře) | 136.567 Kč | |
| 6.6. (So) - 13.6. (So) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled moře) | 136.720 Kč | |
