Řecko, ostrov Santorini, Fira (Thira)

-

Zlevněné termíny pro 2 dospělé a 1 dítě ve věku 11 let

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzeDvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada)86.280 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzeDvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada)86.320 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AX95.154 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7B797.996 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj DZX299.141 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7DH100.618 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj Superior101.170 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7B7101.577 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AD102.520 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj DZX2102.590 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7DI102.630 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AX102.846 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj JSX1103.605 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj Superior104.871 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AD105.432 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AY105.548 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7CB107.160 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj JSX1108.175 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7CM109.881 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7B7112.914 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7CM113.160 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AY113.241 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZX2114.486 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AA115.228 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZX2115.379 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzeDvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada)115.950 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzeDvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada)116.010 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7CN116.373 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7DH116.997 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7B7117.501 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AA118.257 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj JSX1118.953 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7AX119.317 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7B7119.481 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7AX120.942 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj JSX1120.964 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AC121.051 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AC121.053 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AW122.170 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7DI122.292 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AD123.234 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7CB124.056 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7CK124.183 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AW127.329 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7CK127.602 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7C3128.185 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7CN130.713 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7CN130.713 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7AY131.033 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7C3131.769 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7AY132.657 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7C2135.069 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7C2135.069 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7C2135.070 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7B7135.405 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7AW142.239 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7AW143.865 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj 7AW147.447 Kč
29.5. (Pá) - 5.6. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj 7AW170.607 Kč
2.6. (Út) - 5.6. (Pá)3PrahaPolopenzePokoj Superior61.970 Kč
2.6. (Út) - 5.6. (Pá)3PrahaPolopenzePokoj Superior65.370 Kč

Další kombinace cestujících