Turecko, Turecká riviéra, Lara
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 104.122 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 104.524 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 105.140 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 105.349 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 105.543 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 106.354 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 111.835 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 112.322 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 113.059 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 113.308 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 113.540 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 114.515 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 116.522 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 117.018 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 117.801 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 118.062 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 118.297 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 119.315 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 127.182 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 127.779 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 128.713 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 129.026 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 129.311 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 130.534 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 134.612 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 138.672 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 142.152 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 143.596 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 147.658 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 147.952 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 151.716 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 156.652 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 156.936 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 160.712 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 164.192 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 167.900 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 169.412 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 170.208 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 171.962 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 174.268 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 176.018 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 178.326 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 180.660 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 183.548 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 201.156 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 205.215 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 209.276 Kč | |
| 5.8. (St) - 10.8. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 213.916 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 133.551 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 134.163 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 135.091 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 135.404 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 135.688 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 136.918 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 141.920 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 141.920 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 142.620 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 142.620 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 143.670 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 143.670 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 144.110 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 144.110 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 144.420 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 144.420 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 145.838 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 145.838 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX2 | 147.151 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 147.888 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX4 | 149.002 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM1 | 149.373 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 149.721 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM2 | 151.194 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 156.220 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 156.220 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 157.000 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 157.000 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 158.170 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 158.170 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 158.650 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 158.650 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 158.980 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 158.980 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 160.567 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 160.567 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 181.358 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 181.358 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 183.352 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 187.409 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 190.890 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 194.520 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 194.520 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX1 | 196.692 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 196.828 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 200.890 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 204.948 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 210.168 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 236.744 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 240.804 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 244.864 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX3 | 250.084 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 256.057 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 256.057 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 275.800 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 275.800 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 330.756 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (2 ložnice, Částečný výhled moře) | 330.756 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 357.080 Kč | |
| 5.8. (St) - 11.8. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Mezonet (Duplex) | 357.080 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX2 | 136.903 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX3 | 137.620 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX4 | 138.701 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZM1 | 139.067 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX5 | 139.395 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZM2 | 140.830 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj Trendy S Vã½Hledem Na MoåE | 153.170 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX2 | 153.450 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 153.598 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 153.598 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX3 | 154.313 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 154.410 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 154.410 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 155.200 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 155.200 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 155.523 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 155.523 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 155.600 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 155.600 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX4 | 155.612 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 155.798 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 155.798 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 155.865 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 155.865 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 156.008 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 156.008 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZM1 | 156.047 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 156.370 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 156.370 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 156.408 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 156.408 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX5 | 156.439 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 156.810 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 156.810 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 157.125 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 157.125 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 157.525 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 157.525 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 157.665 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 157.665 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 157.863 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 157.863 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 157.988 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 157.988 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 158.125 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 158.125 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZM2 | 158.160 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 158.190 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 158.190 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 158.463 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 158.463 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 158.570 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 158.570 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 158.770 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 158.770 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 159.788 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 159.788 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 159.990 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 159.990 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 160.590 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 160.590 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Standardnã Pokoj Trendy S Vã½Hledem Na MoåE | 162.570 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 166.957 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 166.957 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 167.860 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 167.860 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 169.057 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 169.057 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 169.360 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 169.360 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 169.360 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 169.360 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 169.960 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 169.960 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 169.960 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 169.960 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 170.257 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 170.257 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 170.257 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled do krajiny) | 170.257 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 170.857 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 170.857 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 171.460 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Částečný výhled moře) | 171.460 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 171.460 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 171.460 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 171.757 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Výhled moře) | 171.757 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 172.060 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 172.060 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 172.060 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 172.060 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 172.357 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 172.357 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 172.690 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 172.690 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 172.960 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný) | 172.960 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 173.257 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Výhled moře) | 173.257 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 173.260 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 173.260 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 173.560 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Prostorný, Postranní výhled na moře) | 173.560 Kč | |
