-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Katalog
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Katar
-
Zájezdy Doha
- Intercontinental Doha
Intercontinental Doha - aktuální termíny
Blízký východ, Katar, Doha
Termíny pro 1 dospělého
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 3.1. (So) - 7.1. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 46.299 Kč |
| 3.1. (So) - 7.1. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 50.389 Kč |
| 3.1. (So) - 7.1. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 51.069 Kč |
| 3.1. (So) - 7.1. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 55.159 Kč |
| 3.1. (So) - 7.1. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 55.849 Kč |
| 3.1. (So) - 7.1. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 59.939 Kč |
| 3.1. (So) - 9.1. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 55.609 Kč |
| 3.1. (So) - 9.1. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 61.749 Kč |
| 3.1. (So) - 9.1. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 62.769 Kč |
| 3.1. (So) - 9.1. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 68.909 Kč |
| 3.1. (So) - 9.1. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 69.929 Kč |
| 3.1. (So) - 9.1. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 76.059 Kč |
| 3.1. (So) - 10.1. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 56.959 Kč |
| 3.1. (So) - 10.1. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 64.119 Kč |
| 3.1. (So) - 10.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 65.309 Kč |
| 3.1. (So) - 10.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 72.469 Kč |
| 3.1. (So) - 10.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 73.659 Kč |
| 3.1. (So) - 10.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 80.819 Kč |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 45.809 Kč |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 49.899 Kč |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 50.579 Kč |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 54.669 Kč |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 55.359 Kč |
| 4.1. (Ne) - 8.1. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 59.449 Kč |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 51.119 Kč |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 56.229 Kč |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 57.079 Kč |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 62.189 Kč |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 63.049 Kč |
| 4.1. (Ne) - 9.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 68.159 Kč |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 56.869 Kč |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 62.999 Kč |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 64.029 Kč |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 70.159 Kč |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 71.179 Kč |
| 4.1. (Ne) - 10.1. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 77.319 Kč |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 62.149 Kč |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 69.309 Kč |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 70.499 Kč |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 77.659 Kč |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 78.849 Kč |
| 4.1. (Ne) - 11.1. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 86.009 Kč |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 33.579 Kč |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 36.649 Kč |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 37.159 Kč |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 40.229 Kč |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 40.739 Kč |
| 5.1. (Po) - 8.1. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 43.809 Kč |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 42.749 Kč |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 46.839 Kč |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 47.519 Kč |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 51.609 Kč |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 52.289 Kč |
| 5.1. (Po) - 9.1. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 56.379 Kč |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 48.039 Kč |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 53.149 Kč |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 53.999 Kč |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 59.119 Kč |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 59.969 Kč |
| 5.1. (Po) - 10.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 65.079 Kč |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 53.799 Kč |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 59.939 Kč |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 60.959 Kč |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 67.099 Kč |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 68.119 Kč |
| 5.1. (Po) - 11.1. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 74.249 Kč |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 41.729 Kč |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 45.819 Kč |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 46.499 Kč |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 50.589 Kč |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 51.269 Kč |
| 6.1. (Út) - 10.1. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 55.359 Kč |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 47.019 Kč |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 52.129 Kč |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 52.979 Kč |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 58.099 Kč |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 58.949 Kč |
| 6.1. (Út) - 11.1. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 64.059 Kč |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00CV00 | 41.709 Kč |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | RMCS00SV00 | 45.799 Kč |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00CV00 | 46.479 Kč |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | RMCS00SV00 | 50.569 Kč |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00CV00 | 51.249 Kč |
| 7.1. (St) - 11.1. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | RMCS00SV00 | 55.339 Kč |
Další kombinace cestujících