-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Katalog
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Omán
-
Zájezdy Muscat
- Shangri La - Al Husn
Shangri La - Al Husn - aktuální termíny
Blízký východ, Omán, Muscat
Termíny pro 1 dospělého
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 48.619 Kč |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 54.839 Kč |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 56.099 Kč |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 61.049 Kč |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 62.309 Kč |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 68.529 Kč |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 87.229 Kč |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 93.439 Kč |
| 5.2. (Čt) - 8.2. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 99.649 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 58.799 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 67.079 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 68.759 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 75.369 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 77.049 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 85.329 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 110.269 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 118.549 Kč |
| 5.2. (Čt) - 9.2. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 126.839 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 70.179 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 80.539 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 82.639 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 90.899 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 92.999 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 103.359 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 134.519 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 144.879 Kč |
| 5.2. (Čt) - 10.2. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 155.239 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 78.599 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 91.029 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 93.559 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 103.459 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 105.979 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 118.409 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 155.809 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 168.239 Kč |
| 5.2. (Čt) - 11.2. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 180.669 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 90.879 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 105.379 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 108.679 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 119.879 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 123.179 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 137.679 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 182.789 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 197.289 Kč |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 211.789 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 51.309 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 57.519 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 58.779 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 63.739 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 64.999 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 71.209 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 89.909 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 96.119 Kč |
| 7.2. (So) - 10.2. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 102.339 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 64.079 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 72.369 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 74.049 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 80.649 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 82.329 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 90.619 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 115.549 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 123.839 Kč |
| 7.2. (So) - 11.2. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 132.119 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 76.349 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 86.709 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 89.169 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 97.069 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 99.519 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 109.879 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 142.529 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 152.889 Kč |
| 7.2. (So) - 12.2. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 163.239 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 85.429 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 97.859 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 101.099 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 110.289 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 113.519 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 125.949 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 166.309 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 178.739 Kč |
| 7.2. (So) - 13.2. (Pá) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 191.169 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 49.499 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 55.709 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 56.979 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 61.929 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 63.189 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 69.399 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 88.099 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 94.319 Kč |
| 8.2. (Ne) - 11.2. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 100.529 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 63.599 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 71.889 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 73.929 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 80.169 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 82.209 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 90.499 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 116.909 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 125.199 Kč |
| 8.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 133.479 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 76.469 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 86.829 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 89.649 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 97.189 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 99.999 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 110.359 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 144.489 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 154.839 Kč |
| 8.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 165.199 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 48.489 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 54.699 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 56.319 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 60.919 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 62.539 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 68.749 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 88.929 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 95.139 Kč |
| 9.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 101.359 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 63.159 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 71.449 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 73.839 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 79.729 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 82.129 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 90.409 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 118.309 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 126.599 Kč |
| 9.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 134.879 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL000000 | 55.559 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL000000 | 61.779 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | RMDL00SV00 | 63.749 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL000000 | 67.989 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | RMDL00SV00 | 69.959 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | RMDL00SV00 | 76.179 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 97.839 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 104.059 Kč |
| 10.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 110.269 Kč |
Další kombinace cestujících