Athinoula - aktuální termíny

Řecko, ostrov Kos, Kefalos

-

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
25.9. (Pá) - 28.9. (Po)3PrahaSnídaněPokoj 2+027.980 Kč
25.9. (Pá) - 28.9. (Po)3PrahaSnídaněPokoj 2+128.980 Kč
25.9. (Pá) - 29.9. (Út)4Praha, BrnoSnídaněPokoj 2+029.980 Kč
25.9. (Pá) - 29.9. (Út)4Praha, BrnoSnídaněPokoj 2+131.380 Kč
25.9. (Pá) - 30.9. (St)4OstravaSnídaněPokoj 2+029.980 Kč
25.9. (Pá) - 30.9. (St)4OstravaSnídaněPokoj 2+131.380 Kč
25.9. (Pá) - 1.10. (Čt)6PrahaSnídaněPokoj 2+033.980 Kč
25.9. (Pá) - 1.10. (Čt)6PrahaSnídaněPokoj 2+135.980 Kč
25.9. (Pá) - 3.10. (So)7OstravaSnídaněPokoj 2+035.380 Kč
25.9. (Pá) - 3.10. (So)8PrahaSnídaněPokoj 2+036.780 Kč
25.9. (Pá) - 3.10. (So)7OstravaSnídaněPokoj 2+137.780 Kč
25.9. (Pá) - 3.10. (So)8PrahaSnídaněPokoj 2+139.380 Kč
26.9. (So) - 29.9. (Út)3PrahaSnídaněPokoj 2+027.980 Kč
26.9. (So) - 29.9. (Út)3PrahaSnídaněPokoj 2+128.980 Kč
26.9. (So) - 1.10. (Čt)5PrahaSnídaněPokoj 2+031.980 Kč
26.9. (So) - 1.10. (Čt)5PrahaSnídaněPokoj 2+133.780 Kč
26.9. (So) - 3.10. (So)7PrahaSnídaněPokoj 2+034.580 Kč
26.9. (So) - 3.10. (So)7PrahaSnídaněPokoj 2+136.980 Kč
27.9. (Ne) - 1.10. (Čt)4PrahaSnídaněPokoj 2+029.980 Kč
27.9. (Ne) - 1.10. (Čt)4PrahaSnídaněPokoj 2+131.380 Kč
27.9. (Ne) - 3.10. (So)5PrahaSnídaněPokoj 2+031.380 Kč
27.9. (Ne) - 3.10. (So)6PrahaSnídaněPokoj 2+032.580 Kč
27.9. (Ne) - 3.10. (So)5PrahaSnídaněPokoj 2+132.980 Kč
27.9. (Ne) - 3.10. (So)6PrahaSnídaněPokoj 2+134.580 Kč
28.9. (Po) - 1.10. (Čt)3PrahaSnídaněPokoj 2+027.980 Kč
28.9. (Po) - 1.10. (Čt)3PrahaSnídaněPokoj 2+128.980 Kč

Další kombinace cestujících