Aegean Pearl - aktuální termíny

Řecko, ostrov Kréta, Rethymnon (Rethymno)

-

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7DL45.988 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7BN46.318 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7B947.490 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7DY47.994 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7DI49.960 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7BN50.296 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7D250.634 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7B951.572 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7D651.746 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7E052.136 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7D453.116 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7BP53.348 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7BB54.716 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7D255.082 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7BR57.088 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7BP57.314 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPlná penzePokoj 7BN58.232 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7CY58.626 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7BB58.812 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPlná penzePokoj 7B959.554 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPlná penzePokoj 7DZ60.418 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7CY63.080 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPlná penzePokoj 7BP65.250 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPlná penzePokoj 7BB66.850 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPlná penzePokoj 7DA67.744 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7D990.734 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7BL91.488 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7DK94.708 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7BL95.462 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoSnídaněPokoj 7D3100.792 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPlná penzePokoj 7BL103.402 Kč
27.5. (St) - 3.6. (St)7BrnoPolopenzePokoj 7D3105.246 Kč