Ja Beach - aktuální termíny

Arabské emiráty, Dubaj, Jebel Ali

-

Termíny pro 2 dospělé

TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj DZX182.440 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj DZM187.614 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj DZM292.880 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaSnídaněPokoj DZX196.396 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZX196.430 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaSnídaněPokoj DZM1100.826 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM1101.592 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaSnídaněPokoj JSX1103.424 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaSnídaněPokoj DZM2105.338 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj DZM2106.870 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaPolopenzePokoj DZX1108.378 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaPolopenzePokoj DZM1112.810 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaSnídaněPokoj JSX1114.386 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaPolopenzePokoj DZM2117.322 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaPolopenzePokoj JSX1117.414 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaPolopenzePokoj JSX1126.370 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaAll inclusivePokoj DZX1136.426 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaAll inclusivePokoj DZM1141.588 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaAll inclusivePokoj DZX1142.668 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)7PrahaAll inclusivePokoj DZM2146.866 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaAll inclusivePokoj DZM1147.088 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaAll inclusivePokoj DZM2151.612 Kč
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt)6PrahaAll inclusivePokoj JSX1160.648 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaSnídaněPokoj DZX190.908 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaSnídaněPokoj DZM196.812 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaSnídaněPokoj DZM2102.834 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj DZX1104.840 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZX1106.882 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj DZM1110.014 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM1112.786 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaSnídaněPokoj JSX1114.886 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj DZM2115.280 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj DZM2118.818 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZX1118.830 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM1123.992 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj JSX1125.824 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM2129.270 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaPolopenzePokoj JSX1130.870 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj JSX1139.814 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaAll inclusivePokoj DZX1152.598 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaAll inclusivePokoj DZM1158.502 Kč
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá)8PrahaAll inclusivePokoj DZM2164.522 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaSnídaněPokoj DZX178.172 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaSnídaněPokoj DZM182.602 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj DZX183.786 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaSnídaněPokoj DZM287.116 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj DZM188.960 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaPolopenzePokoj DZX190.154 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj DZM294.226 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaPolopenzePokoj DZM194.586 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaSnídaněPokoj JSX196.164 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZX197.776 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaPolopenzePokoj DZM299.098 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM1102.938 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaSnídaněPokoj JSX1104.770 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaPolopenzePokoj JSX1108.146 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj DZM2108.216 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaPolopenzePokoj JSX1118.760 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaAll inclusivePokoj DZX1124.444 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaAll inclusivePokoj DZM1128.864 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaAll inclusivePokoj DZM2133.388 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaAll inclusivePokoj DZX1137.772 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)6PrahaAll inclusivePokoj JSX1142.424 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaAll inclusivePokoj DZM1142.934 Kč
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá)7PrahaAll inclusivePokoj DZM2148.212 Kč
5.5. (Po) - 8.5. (Čt)3PrahaSnídaněRM0000030055.678 Kč
5.5. (Po) - 8.5. (Čt)3PrahaSnídaněRM0000SV0057.758 Kč
5.5. (Po) - 8.5. (Čt)3PrahaPolopenzeRM0000030062.558 Kč
5.5. (Po) - 8.5. (Čt)3PrahaPolopenzeRM0000SV0064.638 Kč
5.5. (Po) - 8.5. (Čt)3PrahaAll inclusiveRM0000030075.898 Kč
5.5. (Po) - 8.5. (Čt)3PrahaAll inclusiveRM0000SV0077.998 Kč
5.5. (Po) - 9.5. (Pá)4PrahaSnídaněRM0000030063.818 Kč
5.5. (Po) - 9.5. (Pá)4PrahaSnídaněRM0000SV0066.598 Kč
5.5. (Po) - 9.5. (Pá)4PrahaPolopenzeRM0000030072.978 Kč
5.5. (Po) - 9.5. (Pá)4PrahaPolopenzeRM0000SV0075.758 Kč
5.5. (Po) - 9.5. (Pá)4PrahaAll inclusiveRM0000030090.778 Kč
5.5. (Po) - 9.5. (Pá)4PrahaAll inclusiveRM0000SV0093.558 Kč
6.5. (Út) - 9.5. (Pá)3PrahaSnídaněRM0000030058.618 Kč
6.5. (Út) - 9.5. (Pá)3PrahaSnídaněRM0000SV0060.718 Kč
6.5. (Út) - 9.5. (Pá)3PrahaPolopenzeRM0000030065.498 Kč
6.5. (Út) - 9.5. (Pá)3PrahaPolopenzeRM0000SV0067.598 Kč
6.5. (Út) - 9.5. (Pá)3PrahaAll inclusiveRM0000030078.858 Kč
6.5. (Út) - 9.5. (Pá)3PrahaAll inclusiveRM0000SV0080.938 Kč