-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Asie
-
Zájezdy Maledivy
-
Zájezdy Dhaalu Atol
- Kandima Maldives
Kandima Maldives - last minute
Asie, Maledivy, Dhaalu Atol
Last minute termíny pro 1 dospělého
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 70.969 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 76.039 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 76.979 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 80.739 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 81.669 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 82.049 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 85.619 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 85.809 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 87.679 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 90.559 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 90.689 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 91.429 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 96.309 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 96.569 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 99.029 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 100.319 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 105.039 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 105.199 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 108.789 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 113.669 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 77.069 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 83.149 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 84.279 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 88.779 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 89.939 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 90.359 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 94.639 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 94.869 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 97.149 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 100.609 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 100.729 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 101.659 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 107.519 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 107.819 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 112.169 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 112.329 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 118.189 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 119.379 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 123.889 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 129.749 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 81.419 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 88.519 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 89.829 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 95.089 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 96.479 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 96.929 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 101.929 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 102.189 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 104.889 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 108.919 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 109.019 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 110.149 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 116.979 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 117.329 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 122.589 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 123.569 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 129.429 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 131.989 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 137.239 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 144.079 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 72.029 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 77.099 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 78.039 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 81.799 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 82.729 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 83.109 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 86.679 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 86.869 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 88.739 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 91.619 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 91.749 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 92.489 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 97.379 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 97.629 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 100.089 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 101.379 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 106.099 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 106.269 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 109.849 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 114.739 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 87.759 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 92.829 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 93.769 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 97.529 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 98.459 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 98.839 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 102.409 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 102.599 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 104.469 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 107.339 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 107.479 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 108.219 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 113.099 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 113.349 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 115.809 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 117.109 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 121.819 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 121.989 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 125.579 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 130.459 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 72.029 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 77.099 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 78.039 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 81.799 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 82.729 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 83.109 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 86.679 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 86.869 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 88.739 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 91.619 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 91.749 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 92.489 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 97.379 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 97.629 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 100.089 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 101.379 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 106.099 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 106.269 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 109.849 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 114.739 Kč |
Další kombinace cestujících