-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Asie
-
Zájezdy Maledivy
-
Zájezdy Dhaalu Atol
- Kandima Maldives
Kandima Maldives - last minute
Asie, Maledivy, Dhaalu Atol
Last minute termíny pro 1 dospělého
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 62.719 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 67.679 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 68.589 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 72.269 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 73.369 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 73.549 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 77.219 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 79.249 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 82.059 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 82.919 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 87.939 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 89.849 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 91.609 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 95.729 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 99.399 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 64.819 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 68.779 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 69.519 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 72.449 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 73.339 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 73.479 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 76.419 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 78.039 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 80.289 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 80.979 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 84.989 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 85.059 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 87.929 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 89.759 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 92.699 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 69.069 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 74.029 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 74.949 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 78.619 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 79.729 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 79.909 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 83.579 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 85.599 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 88.419 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 89.269 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 94.289 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 96.209 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 97.959 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 102.079 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 105.749 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 69.069 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 74.029 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 74.949 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 78.619 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 79.729 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 79.909 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 83.579 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 85.599 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 88.419 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 89.269 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 94.289 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 96.209 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 97.959 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 102.079 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 105.749 Kč |
Další kombinace cestujících