-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Asie
-
Zájezdy Maledivy
-
Zájezdy Dhaalu Atol
- Kandima Maldives
Kandima Maldives - last minute
Asie, Maledivy, Dhaalu Atol
Last minute termíny pro 1 dospělého
Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 71.099 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 74.179 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 76.429 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 79.509 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 80.249 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 81.719 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 83.329 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 87.059 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 88.889 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 90.869 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 91.969 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 92.419 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 97.759 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 99.509 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 101.569 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 104.569 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 109.899 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 110.219 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 113.719 Kč |
25.9. (Čt) - 1.10. (St) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 122.359 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 65.549 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 68.629 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 70.469 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 70.889 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 73.959 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 74.169 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 74.699 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 76.169 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 76.879 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 77.779 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 80.569 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 81.449 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 81.509 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 83.219 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 83.339 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 85.149 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 85.319 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 86.419 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 86.869 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 89.629 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 91.819 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 92.209 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 93.959 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 94.199 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 95.519 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 96.019 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 96.059 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 99.019 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 102.469 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 104.349 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 104.569 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 104.669 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 107.039 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 108.169 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 112.089 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 116.809 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 117.409 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 118.489 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 123.069 Kč |
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt) | 6 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 133.439 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 103.729 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 108.039 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 111.199 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 115.509 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 116.539 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 118.599 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 120.849 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 126.079 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 128.639 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 131.419 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 132.949 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 143.509 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 153.489 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 160.959 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 166.299 Kč |
25.9. (Čt) - 3.10. (Pá) | 7 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 178.399 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 71.579 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 74.659 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 76.919 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 79.999 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 80.739 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 82.209 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 83.819 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 87.549 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 89.379 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 91.359 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 92.459 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 92.909 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 98.249 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 99.999 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 102.059 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 105.049 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 110.389 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 110.699 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 114.199 Kč |
26.9. (Pá) - 3.10. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 122.849 Kč |
Další kombinace cestujících