-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Asie
-
Zájezdy Maledivy
-
Zájezdy Dhaalu Atol
- Kandima Maldives
Kandima Maldives - last minute
Asie, Maledivy, Dhaalu Atol
Last minute termíny pro 1 dospělého a 2 děti ve věku 199 a 11 let
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 155.097 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 156.167 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 160.157 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 160.537 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 164.587 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 164.667 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 165.627 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 169.597 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 170.027 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 171.517 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 171.567 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 174.017 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 175.507 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 179.187 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 179.927 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 181.007 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 183.177 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 186.917 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 187.597 Kč |
| 4.7. (So) - 10.7. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 194.587 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 165.487 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 167.337 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 170.277 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 174.127 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 175.607 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 176.817 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 179.097 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 181.607 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 183.917 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 183.997 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 185.537 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 186.937 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 188.697 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 193.127 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 194.027 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 195.327 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 197.887 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 202.397 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 203.247 Kč |
| 4.7. (So) - 11.7. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 211.607 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 169.587 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 174.327 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 175.167 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 181.417 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 182.517 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 182.817 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 188.307 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 188.397 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 191.067 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 191.197 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 194.637 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 195.817 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 196.647 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 201.817 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 202.887 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 204.427 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 207.397 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 212.677 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 213.637 Kč |
| 4.7. (So) - 12.7. (Ne) | 7 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 223.427 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 158.277 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 159.357 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 163.337 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 163.717 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 167.767 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 167.847 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 168.807 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 172.797 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 173.217 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 174.697 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 174.747 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 177.197 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 178.687 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 182.367 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 183.107 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 184.187 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 186.357 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 190.097 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 190.787 Kč |
| 5.7. (Ne) - 11.7. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 197.767 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 205.467 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 206.537 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 210.527 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 210.887 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 214.957 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 215.037 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 215.977 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 219.967 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 220.397 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 221.887 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 221.937 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 224.387 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 225.877 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 229.557 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 230.297 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 231.377 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 233.547 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 237.287 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 237.967 Kč |
| 5.7. (Ne) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 244.957 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 158.277 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 159.357 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 163.337 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 163.717 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 167.767 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 167.847 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 168.807 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 172.797 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | FSSKT20090 | 173.217 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 174.697 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 174.747 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 177.197 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 178.687 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | STSK0000X0 | 182.367 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 183.107 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 184.187 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | STB00000X0 | 186.357 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 190.097 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIB0000083 | 190.787 Kč |
| 6.7. (Po) - 12.7. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | VIO00000K0 | 197.767 Kč |
Další kombinace cestujících