-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Asie
-
Zájezdy Maledivy
-
Zájezdy Dhaalu Atol
- Kandima Maldives
Kandima Maldives - last minute
Asie, Maledivy, Dhaalu Atol
Last minute termíny pro 1 dospělého a 2 děti ve věku 199 a 11 let
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 136.407 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 137.447 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 141.347 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 141.757 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 145.797 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 145.827 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 146.677 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 150.587 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 152.457 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 152.647 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 155.047 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 156.337 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 160.817 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 161.887 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 167.637 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 148.647 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 152.507 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 152.617 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 155.617 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 155.857 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 159.207 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 159.897 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 163.007 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 164.497 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 164.657 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 166.587 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 167.627 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 171.207 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 172.057 Kč |
| 3.10. (So) - 8.10. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 176.657 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 155.487 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 156.517 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 160.397 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 160.817 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 164.857 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 164.877 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 165.737 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 169.637 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 171.507 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 171.707 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 174.117 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 175.417 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 179.897 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 180.937 Kč |
| 3.10. (So) - 9.10. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 186.717 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | FSSKT20090 | 155.487 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | STSK0000X0 | 156.517 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | STB00000X0 | 160.397 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FSSKT20090 | 160.817 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FSSKT20090 | 164.857 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | VIB0000083 | 164.877 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | STSK0000X0 | 165.737 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | STB00000X0 | 169.637 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | STSK0000X0 | 171.507 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | VIO00000K0 | 171.707 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB0000083 | 174.117 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | STB00000X0 | 175.417 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB0000083 | 179.897 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIO00000K0 | 180.937 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIO00000K0 | 186.717 Kč |
Další kombinace cestujících