-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Omán
-
Zájezdy Muscat
- Shangri-La´s Barr Al Jissah Al Waha
Shangri-La´s Barr Al Jissah Al Waha - last minute
Blízký východ, Omán, Muscat
Last minute termíny pro 1 dospělého
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 35.909 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 38.379 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 40.059 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 42.329 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 42.539 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 44.809 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 46.109 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 48.589 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 54.609 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 56.259 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 58.769 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 60.419 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 61.029 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 62.689 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 64.809 Kč |
| 4.11. (Út) - 7.11. (Pá) | 3 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 66.469 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 49.109 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 53.229 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 56.039 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 59.819 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 60.159 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 63.939 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 66.119 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 70.239 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 80.279 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 83.029 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 87.209 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 89.959 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 90.989 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 93.739 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 97.289 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 100.039 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 55.709 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 60.659 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 64.029 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 68.559 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 68.979 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 73.509 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 76.119 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 81.069 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 93.119 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 96.419 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 101.429 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 104.729 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 105.969 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 109.269 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 113.529 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 116.829 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 42.529 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 45.839 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 48.079 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 51.099 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 51.379 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 54.399 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 56.139 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 59.439 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 67.469 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 69.669 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 73.019 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 75.219 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 76.039 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 78.239 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 81.079 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 83.279 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 49.139 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 53.259 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 56.069 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 59.849 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 60.189 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 63.969 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 66.149 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 70.269 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 80.309 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 83.059 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 87.239 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 89.989 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 91.019 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 93.769 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 97.319 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 100.069 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 56.729 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 61.679 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 65.039 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 69.579 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 69.989 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 74.529 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 77.139 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 82.089 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 94.129 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 97.439 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 102.449 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 105.749 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 106.989 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 110.289 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 114.549 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 117.849 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 37.659 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 40.129 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 41.819 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 44.079 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 44.289 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 46.559 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 47.859 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 50.339 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 56.359 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 58.009 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 60.519 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 62.169 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 62.789 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 64.439 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 66.569 Kč |
| 6.11. (Čt) - 9.11. (Ne) | 3 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 68.219 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 44.569 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 47.869 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 50.109 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 53.139 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 53.409 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 56.439 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 58.179 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 61.479 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 69.509 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 71.709 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 75.049 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 77.249 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 78.079 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 80.279 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 83.119 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 85.319 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 46.759 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 50.889 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 53.689 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 57.469 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 57.819 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 61.599 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 63.769 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 67.899 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 77.939 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 80.689 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 84.869 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 87.619 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 88.649 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 91.399 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 94.949 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 97.699 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 55.059 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 60.009 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 63.379 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 67.909 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 68.329 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 72.859 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 75.469 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 80.419 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 92.469 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 95.769 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 100.779 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 104.079 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 105.319 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 108.619 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 112.879 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 116.179 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 39.999 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 42.479 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 44.159 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | RMEX00SV00 | 44.269 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 46.429 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 46.639 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | RMEX00SV00 | 48.419 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 48.899 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 50.209 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | RMEX00SV00 | 50.689 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 52.679 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | RMEX00SV00 | 54.469 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 58.709 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 60.359 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 62.859 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 64.519 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 65.129 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 66.779 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 68.909 Kč |
| 8.11. (So) - 11.11. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 70.559 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 41.859 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 45.159 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 47.399 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | RMEX00SV00 | 47.539 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 50.419 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 50.699 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | RMEX00SV00 | 53.079 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 53.719 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 55.459 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | RMEX00SV00 | 56.109 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 58.759 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | RMEX00SV00 | 61.149 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 66.799 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 68.999 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 72.339 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 74.539 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 75.359 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 77.559 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 80.399 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 82.599 Kč |
Další kombinace cestujících