-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Omán
-
Zájezdy Muscat
- Shangri-La´s Barr Al Jissah Al Waha
Shangri-La´s Barr Al Jissah Al Waha - last minute
Blízký východ, Omán, Muscat
Last minute termíny pro 1 dospělého a 2 děti ve věku 11 a 11 let
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | RMEX00SV00 | 64.707 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 64.907 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 66.807 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | RMEX00SV00 | 67.087 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 68.217 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | RMEX00SV00 | 68.627 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 70.097 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 70.157 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | RMEX00SV00 | 71.217 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 72.027 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 73.047 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 73.387 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 74.827 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 75.257 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 75.887 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 76.887 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 77.427 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 78.447 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 80.017 Kč |
| 10.1. (So) - 13.1. (Út) | 3 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 81.027 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | RMEX00SV00 | 74.867 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 75.197 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 78.387 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | RMEX00SV00 | 78.847 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 80.717 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | RMEX00SV00 | 81.417 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 83.877 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 83.947 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RMEX00SV00 | 85.717 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 87.107 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 88.797 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 89.317 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 91.747 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 92.477 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 93.517 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 95.207 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 96.107 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 97.777 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 100.407 Kč |
| 10.1. (So) - 15.1. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 102.077 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMEX00SV00 | 62.787 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 62.977 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 64.887 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMEX00SV00 | 65.167 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 66.297 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMEX00SV00 | 66.707 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 68.167 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 68.227 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | | RMEX00SV00 | 69.297 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 70.107 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 71.127 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 71.437 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 72.887 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 73.337 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 73.967 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 74.967 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 75.507 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 76.507 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 78.097 Kč |
| 12.1. (Po) - 15.1. (Čt) | 3 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 79.097 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMEX00SV00 | 60.157 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP000000 | 61.027 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | RMSP00SV00 | 63.577 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMEX00SV00 | 63.947 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP000000 | 65.457 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMEX00SV00 | 66.017 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | RMSP00SV00 | 67.977 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSP000000 | 68.027 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | All inclusive | | RMEX00SV00 | 69.457 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | RMSP00SV00 | 70.547 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | FR00000000 | 71.907 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | All inclusive | | RMSP000000 | 72.327 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T10000 | 73.247 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | All inclusive | | RMSP00SV00 | 74.847 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | FR00000000 | 75.687 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T10000 | 77.027 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | FR00000000 | 77.757 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T10000 | 79.087 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | All inclusive | | FR00000000 | 81.187 Kč |
| 12.1. (Po) - 16.1. (Pá) | 4 | Praha | All inclusive | | SU00T10000 | 82.527 Kč |
Další kombinace cestujících