Turecko, Turecká riviéra, Alanya
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 38.880 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 38.880 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 38.898 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 38.898 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Studio | 39.160 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Studio | 39.160 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Studio | 39.220 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Studio | 39.220 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 39.280 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 39.280 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Studio | 39.598 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Studio | 39.598 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 40.238 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 40.238 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Studio | 40.560 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Studio | 40.560 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Studio | 40.580 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Studio | 40.580 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha, Brno | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 40.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha, Brno | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 40.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita | 40.920 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita | 40.920 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Suita | 40.938 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Suita | 40.938 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 41.080 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 41.080 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita | 41.338 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita | 41.338 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 42.060 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 42.060 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 42.280 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 42.280 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 42.300 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 42.300 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Suita | 42.320 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Suita | 42.320 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 42.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 42.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 43.360 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 43.360 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 43.380 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 43.380 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 43.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 43.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 43.760 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 43.760 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 44.640 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 44.640 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 44.658 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 44.658 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 44.738 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 44.738 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Studio | 44.920 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Studio | 44.920 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio | 44.980 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio | 44.980 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio | 45.358 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio | 45.358 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.998 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.998 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio | 46.320 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio | 46.320 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio | 46.340 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio | 46.340 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha, Brno | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 46.440 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha, Brno | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 46.440 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita | 46.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita | 46.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita | 46.698 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita | 46.698 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 46.840 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 46.840 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita | 47.098 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita | 47.098 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 47.820 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 47.820 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 48.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 48.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 48.060 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 48.060 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita | 48.080 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita | 48.080 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 48.240 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 48.240 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 48.258 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 48.258 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 48.440 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 48.440 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Studio | 48.520 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Studio | 48.520 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio | 48.580 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio | 48.580 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 48.640 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 48.640 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio | 48.958 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio | 48.958 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 49.120 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 49.120 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 49.140 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 49.140 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 49.440 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 49.440 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 49.520 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 49.520 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 49.598 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 49.598 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio | 49.920 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio | 49.920 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio | 49.940 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio | 49.940 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha, Brno | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 50.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha, Brno | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 50.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita | 50.280 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita | 50.280 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita | 50.298 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita | 50.298 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 50.440 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 50.440 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 50.498 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 50.498 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita | 50.698 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita | 50.698 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 51.420 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 51.420 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 51.640 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 51.640 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 51.660 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 51.660 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita | 51.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita | 51.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 52.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 52.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 52.720 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Brno | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 52.720 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 52.740 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 52.740 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 53.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 53.040 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 53.120 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 53.120 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 54.098 Kč | |
| 16.9. (St) - 19.9. (So) | 3 | Pardubice | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 54.098 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.100 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.100 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.120 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.120 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Studio | 45.480 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Studio | 45.480 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.500 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 45.500 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Studio | 45.520 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Studio | 45.520 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Studio | 45.920 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Studio | 45.920 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 47.460 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 47.460 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 47.500 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 47.500 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Suita | 47.840 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Suita | 47.840 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita | 47.880 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita | 47.880 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 47.900 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Studio (Postranní výhled na moře) | 47.900 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita | 48.260 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita | 48.260 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 49.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 49.680 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 49.700 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 49.700 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 50.060 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita (Postranní výhled na moře) | 50.060 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 51.060 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 51.060 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 51.080 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 51.080 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 51.460 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | Suita (Výhled moře) | 51.460 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 52.780 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 52.780 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 52.800 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 52.800 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Studio | 53.160 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Studio | 53.160 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 53.180 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 53.180 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio | 53.200 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio | 53.200 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio | 53.600 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio | 53.600 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 55.140 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 55.140 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 55.180 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 55.180 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Suita | 55.520 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Suita | 55.520 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita | 55.560 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita | 55.560 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 55.580 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 55.580 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita | 55.940 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita | 55.940 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 57.360 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 57.360 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 57.380 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 57.380 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 57.580 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 57.580 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 57.600 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 57.600 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 57.740 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Postranní výhled na moře) | 57.740 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Studio | 57.960 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Studio | 57.960 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 57.980 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Postranní výhled na moře) | 57.980 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio | 58.000 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio | 58.000 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio | 58.400 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio | 58.400 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 58.740 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 58.740 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 58.760 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 58.760 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 59.140 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita (Výhled moře) | 59.140 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 59.940 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 59.940 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 59.980 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 59.980 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Suita | 60.320 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Brno | All inclusive | Suita | 60.320 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita | 60.360 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita | 60.360 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 60.380 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Studio (Postranní výhled na moře) | 60.380 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita | 60.740 Kč | |
| 16.9. (St) - 20.9. (Ne) | 4 | Praha | All inclusive | Suita | 60.740 Kč | |
