Turecko, Turecká riviéra, Belek
Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 87.080 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 92.776 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX7 | 94.192 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM4 | 99.190 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZG1 | 99.922 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM5 | 126.184 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 129.734 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX1 | 143.944 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj SUM1 | 151.054 Kč | |
2.7. (St) - 7.7. (Po) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX3 | 165.276 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 100.582 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 107.496 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX7 | 109.190 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 113.800 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 113.800 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM4 | 115.246 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZG1 | 116.138 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 118.340 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 118.340 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 120.940 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 120.940 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 129.000 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 129.000 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 131.600 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 131.600 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM5 | 147.910 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 152.202 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 158.400 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 158.400 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 162.860 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 162.860 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 167.360 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 167.360 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX1 | 169.418 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj SUM1 | 178.012 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX3 | 195.228 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 211.960 Kč | |
2.7. (St) - 8.7. (Út) | 6 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 211.960 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX5 | 110.384 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX3 | 118.504 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZX7 | 120.476 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | České Budějovice, Bratislava | All inclusive | DHS | 122.980 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 125.540 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 125.540 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 126.378 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 126.378 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZM4 | 127.588 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 128.340 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 128.340 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZG1 | 128.644 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 129.540 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 129.540 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 130.860 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 130.860 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 131.780 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 131.780 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | České Budějovice, Bratislava | All inclusive | DEL | 132.380 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 133.660 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 133.660 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 133.920 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 133.920 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 134.778 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 134.778 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 134.860 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 134.860 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 136.720 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 136.720 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 137.920 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 137.920 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | České Budějovice, Bratislava | All inclusive | DVP | 137.980 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 143.340 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 143.340 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 144.178 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 144.178 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 146.140 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 146.140 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 146.400 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 146.400 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 147.340 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 147.340 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 149.200 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 149.200 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 149.400 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 149.400 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 150.400 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 150.400 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava | All inclusive | Pokoj DZM5 | 165.926 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 177.760 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 177.760 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 180.560 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 180.560 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 180.760 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 180.760 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 181.760 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 181.760 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 182.980 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 182.980 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 185.780 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 185.780 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 185.980 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 185.980 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 186.980 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 186.980 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 188.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 188.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 191.040 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 191.040 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 191.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 191.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 192.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 192.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 209.080 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 209.080 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 211.880 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 211.880 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 212.080 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 212.080 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 213.080 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 213.080 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 219.560 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 219.560 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 222.360 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 222.360 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 222.560 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 222.560 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 223.560 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 223.560 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 224.820 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 224.820 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 227.620 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 227.620 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 227.820 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 227.820 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 228.820 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 228.820 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 240.460 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 240.460 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 243.260 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 243.260 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 243.460 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 243.460 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 244.460 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Ostrava, Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 244.460 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 282.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Karlovy Vary | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 282.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 285.040 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 285.040 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 285.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Praha | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 285.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 286.240 Kč | |
2.7. (St) - 9.7. (St) | 7 | Pardubice | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 286.240 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 7 | Praha, Brno, Ostrava | All inclusive | DHS | 122.980 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 128.760 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 7 | Praha, Brno, Ostrava | All inclusive | DEL | 132.380 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 7 | Praha, Brno, Ostrava | All inclusive | DVP | 137.980 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 138.098 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX7 | 140.360 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 143.700 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Výhled zahrada, Hlavní budova) | 143.700 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM4 | 148.514 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZG1 | 149.744 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 149.800 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 149.800 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 153.300 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 153.300 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 164.080 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Dvoulůžkový pokoj (Grand, Superior, Hlavní budova, Výhled moře) | 164.080 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 167.580 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Rohový) | 167.580 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM5 | 192.524 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 198.312 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 203.520 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova) | 203.520 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 209.500 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Duplex, Hlavní budova, Výhled moře) | 209.500 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 215.520 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Výhled bazén) | 215.520 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX1 | 221.502 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj SUM1 | 233.090 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX3 | 256.278 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 275.360 Kč | |
2.7. (St) - 10.7. (Čt) | 8 | Brno | All inclusive | Rodinný pokoj (Zahrada, Swim-Up) | 275.360 Kč | |
3.7. (Čt) - 7.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 74.668 Kč | |
3.7. (Čt) - 7.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 79.274 Kč | |
3.7. (Čt) - 7.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX7 | 80.398 Kč | |
3.7. (Čt) - 7.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM4 | 84.436 Kč | |
3.7. (Čt) - 7.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZG1 | 85.038 Kč | |
3.7. (Čt) - 7.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM5 | 106.220 Kč | |
3.7. (Čt) - 7.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 109.074 Kč | |
3.7. (Čt) - 7.7. (Po) | 4 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX1 | 120.546 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 88.750 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 94.574 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX7 | 95.990 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM4 | 101.070 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZG1 | 101.836 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM5 | 128.528 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj FZX2 | 132.134 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX1 | 146.588 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj SUM1 | 153.826 Kč | |
3.7. (Čt) - 8.7. (Út) | 5 | Praha | All inclusive | Pokoj SUX3 | 168.280 Kč | |
3.7. (Čt) - 9.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX5 | 104.004 Kč | |
3.7. (Čt) - 9.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX3 | 111.034 Kč | |
3.7. (Čt) - 9.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZX7 | 112.728 Kč | |
3.7. (Čt) - 9.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM4 | 118.864 Kč | |
3.7. (Čt) - 9.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZG1 | 119.792 Kč | |
3.7. (Čt) - 9.7. (St) | 6 | Praha | All inclusive | Pokoj DZM5 | 151.994 Kč | |
