-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Katalog
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Katar
-
Zájezdy Doha
- The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar
The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar - aktuální termíny
Blízký východ, Katar, Doha
Termíny pro 1 dospělého
Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 45.009 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 45.009 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 47.079 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 47.079 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 48.989 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 51.059 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 57.429 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 57.429 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 59.499 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 59.499 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 61.419 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 63.489 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 79.179 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 79.179 Kč |
4.8. (Po) - 7.8. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 83.159 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 61.269 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 61.269 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 64.719 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 64.719 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 67.899 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 71.359 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 81.969 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 81.969 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 85.429 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 85.429 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 88.609 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 92.069 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 118.219 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 118.219 Kč |
4.8. (Po) - 9.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 124.859 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 71.879 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 71.879 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 76.709 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 76.709 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 81.179 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 86.009 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 100.869 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 100.869 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 105.709 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 105.709 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 110.169 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 114.999 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 151.609 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 151.609 Kč |
4.8. (Po) - 11.8. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 160.909 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 62.849 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 62.849 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 66.299 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 66.299 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 69.489 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 72.939 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 83.559 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 83.559 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 87.009 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 87.009 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 90.199 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 93.649 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 119.799 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 119.799 Kč |
5.8. (Út) - 10.8. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 126.439 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 78.599 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 78.599 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 83.429 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 83.429 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 87.899 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 92.729 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 107.589 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 107.589 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 112.429 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 112.429 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 116.889 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 121.719 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 158.329 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 158.329 Kč |
5.8. (Út) - 12.8. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 167.629 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 46.279 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 46.279 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 49.039 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 49.039 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 51.589 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 54.359 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 62.849 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 62.849 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 65.609 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 65.609 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 68.159 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 70.919 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 91.839 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 91.839 Kč |
6.8. (St) - 10.8. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 97.159 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 53.099 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 53.099 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 56.549 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 56.549 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 59.739 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 63.189 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 73.809 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 73.809 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 77.259 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 77.259 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 80.449 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 83.899 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 110.049 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 110.049 Kč |
6.8. (St) - 11.8. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 116.689 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 57.339 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 57.339 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 60.789 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 60.789 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 63.979 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 67.429 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 78.049 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 78.049 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 81.499 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 81.499 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 84.689 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 88.139 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 114.289 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 114.289 Kč |
7.8. (Čt) - 12.8. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 120.929 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 42.169 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 42.169 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 44.239 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 44.239 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 46.149 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 48.219 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 54.589 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 54.589 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 56.659 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 56.659 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 58.579 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 60.649 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 76.339 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 76.339 Kč |
8.8. (Pá) - 11.8. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 80.319 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 41.199 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 41.199 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 43.959 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 43.959 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 46.509 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 49.269 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 57.769 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 57.769 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 60.529 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 60.529 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 63.079 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 65.839 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 86.759 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 86.759 Kč |
8.8. (Pá) - 12.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 92.069 Kč |
Další kombinace cestujících