-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Katar
-
Zájezdy Doha
- The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar
The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar - last minute
Blízký východ, Katar, Doha
Last minute termíny pro 1 dospělého
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 2.11. (Ne) - 9.11. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 117.779 Kč |
| 2.11. (Ne) - 9.11. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 127.499 Kč |
| 2.11. (Ne) - 9.11. (Ne) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 132.359 Kč |
| 2.11. (Ne) - 9.11. (Ne) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 132.359 Kč |
| 2.11. (Ne) - 9.11. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 137.209 Kč |
| 2.11. (Ne) - 9.11. (Ne) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 142.069 Kč |
| 3.11. (Po) - 6.11. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 69.119 Kč |
| 3.11. (Po) - 6.11. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 73.279 Kč |
| 3.11. (Po) - 6.11. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 75.359 Kč |
| 3.11. (Po) - 6.11. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 75.359 Kč |
| 3.11. (Po) - 6.11. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 77.449 Kč |
| 3.11. (Po) - 6.11. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 79.529 Kč |
| 3.11. (Po) - 7.11. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 74.689 Kč |
| 3.11. (Po) - 7.11. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 80.239 Kč |
| 3.11. (Po) - 7.11. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 83.019 Kč |
| 3.11. (Po) - 7.11. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 83.019 Kč |
| 3.11. (Po) - 7.11. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 85.789 Kč |
| 3.11. (Po) - 7.11. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 88.569 Kč |
| 3.11. (Po) - 8.11. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 89.049 Kč |
| 3.11. (Po) - 8.11. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 95.989 Kč |
| 3.11. (Po) - 8.11. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 99.459 Kč |
| 3.11. (Po) - 8.11. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 99.459 Kč |
| 3.11. (Po) - 8.11. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 102.929 Kč |
| 3.11. (Po) - 8.11. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 106.399 Kč |
| 3.11. (Po) - 9.11. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 102.929 Kč |
| 3.11. (Po) - 9.11. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 111.259 Kč |
| 3.11. (Po) - 9.11. (Ne) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 115.419 Kč |
| 3.11. (Po) - 9.11. (Ne) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 115.419 Kč |
| 3.11. (Po) - 9.11. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 119.589 Kč |
| 3.11. (Po) - 9.11. (Ne) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 123.749 Kč |
| 3.11. (Po) - 10.11. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 117.849 Kč |
| 3.11. (Po) - 10.11. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 127.569 Kč |
| 3.11. (Po) - 10.11. (Po) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 132.429 Kč |
| 3.11. (Po) - 10.11. (Po) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 132.429 Kč |
| 3.11. (Po) - 10.11. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 137.289 Kč |
| 3.11. (Po) - 10.11. (Po) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 142.139 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 75.169 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 80.719 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 83.499 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 83.499 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 86.269 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 89.049 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 89.049 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 95.989 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 99.459 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 99.459 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 102.929 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 106.399 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 102.449 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 110.769 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 114.939 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 114.939 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 119.099 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 123.269 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 75.169 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 80.719 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 83.499 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 83.499 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 86.279 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 89.049 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 88.569 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 95.509 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 98.979 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 98.979 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 102.439 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 105.909 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 76.219 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 81.769 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 84.549 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 84.549 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 87.319 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 90.099 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 47.209 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 49.289 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T11700 | 51.369 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T1SV00 | 53.459 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T11700 | 55.539 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T1SV00 | 57.619 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 63.869 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 68.029 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 70.109 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 70.109 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 72.189 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 74.269 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 89.889 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 94.049 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 98.209 Kč |
Další kombinace cestujících