-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Katar
-
Zájezdy Doha
- The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar
The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar - last minute
Blízký východ, Katar, Doha
Last minute termíny pro 1 dospělého a 2 děti ve věku 199 a 11 let
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 107.397 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 108.747 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 108.867 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 110.937 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 112.757 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 114.107 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 115.537 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 118.117 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 119.467 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 120.097 Kč |
| 31.7. (Pá) - 3.8. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 124.657 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 105.207 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 106.997 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 107.157 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 109.917 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 112.337 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 114.127 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 116.047 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 119.487 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 121.267 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 122.127 Kč |
| 31.7. (Pá) - 4.8. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 128.197 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 113.717 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 115.967 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 116.157 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 119.607 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 122.647 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 124.877 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 127.297 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 131.587 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 133.817 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 134.867 Kč |
| 31.7. (Pá) - 5.8. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 142.457 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 141.297 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 144.407 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 144.687 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 149.517 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 153.787 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 156.917 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 160.277 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 166.297 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 169.407 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 170.887 Kč |
| 31.7. (Pá) - 7.8. (Pá) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 181.527 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 96.747 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 98.087 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 98.187 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 100.257 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 102.107 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 103.427 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 104.877 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 107.447 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 108.787 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 109.427 Kč |
| 1.8. (So) - 4.8. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 113.987 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 105.217 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 107.007 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 107.157 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 109.917 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 112.367 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 114.147 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 116.077 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 119.507 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 121.297 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 122.147 Kč |
| 1.8. (So) - 5.8. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 128.207 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 124.367 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 126.617 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 126.807 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 130.257 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 133.297 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 135.527 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 137.927 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 142.237 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 144.467 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 145.517 Kč |
| 1.8. (So) - 6.8. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 153.107 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 124.947 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 128.057 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 128.337 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 133.167 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 137.437 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 140.567 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 143.927 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 149.947 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 153.057 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 154.537 Kč |
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 165.177 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 96.027 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 97.367 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 97.467 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 99.537 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 101.387 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 102.707 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 104.157 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 106.727 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 108.067 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 108.707 Kč |
| 2.8. (Ne) - 5.8. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 113.267 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 115.137 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 116.927 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 117.087 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 119.847 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 122.267 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 124.057 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 125.977 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 129.417 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 131.207 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 132.057 Kč |
| 2.8. (Ne) - 6.8. (Čt) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 138.127 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 123.647 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 125.877 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 126.087 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 129.537 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 132.577 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 134.807 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 137.207 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 141.517 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 143.747 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 144.787 Kč |
| 2.8. (Ne) - 7.8. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 152.377 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 106.647 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 107.987 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 108.117 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 110.187 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 112.007 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 113.357 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 114.787 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 117.367 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 118.717 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 119.347 Kč |
| 3.8. (Po) - 6.8. (Čt) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 123.887 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 115.137 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 116.927 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 117.087 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 119.847 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 122.267 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 124.057 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 125.977 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 129.417 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 131.207 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 132.057 Kč |
| 3.8. (Po) - 7.8. (Pá) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 138.127 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 124.337 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 126.567 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 126.777 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 130.227 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 133.267 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 135.497 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 137.887 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 142.207 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 144.437 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 145.477 Kč |
| 3.8. (Po) - 8.8. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 153.067 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 96.027 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 97.367 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 97.467 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 99.537 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 101.387 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 102.707 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 104.157 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 106.727 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 108.067 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 108.707 Kč |
| 4.8. (Út) - 7.8. (Pá) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 113.267 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 105.217 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 107.007 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 107.157 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 109.917 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 112.367 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 114.147 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 116.077 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 119.507 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 121.297 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 122.147 Kč |
| 4.8. (Út) - 8.8. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 128.207 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 96.747 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 98.087 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 98.187 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 100.257 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 102.107 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 103.427 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 104.877 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 107.447 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 108.787 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 109.427 Kč |
| 5.8. (St) - 8.8. (So) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 113.987 Kč |
Další kombinace cestujících