-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Katar
-
Zájezdy Doha
- The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar
The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar - last minute
Blízký východ, Katar, Doha
Last minute termíny pro 1 dospělého a 2 děti ve věku 199 a 11 let
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 100.587 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 102.427 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 102.567 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 105.417 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 107.897 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 109.717 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 111.667 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 115.187 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 117.027 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 117.887 Kč |
| 1.9. (Út) - 5.9. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 124.097 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 109.277 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 111.567 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 111.777 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 115.317 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 118.407 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 120.687 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 123.137 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 127.537 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 129.817 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 130.897 Kč |
| 1.9. (Út) - 6.9. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 138.667 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 125.127 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 128.327 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 128.607 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 133.557 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 137.917 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 141.107 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 144.547 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 150.677 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 153.867 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 155.407 Kč |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 166.247 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 91.927 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 93.297 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 93.417 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 95.547 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 97.397 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 98.767 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 100.227 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 102.867 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 104.247 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 104.897 Kč |
| 2.9. (St) - 5.9. (So) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 109.547 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 96.917 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 98.737 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 98.907 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 101.727 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 104.207 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 106.027 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 108.007 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 111.527 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 113.337 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 114.197 Kč |
| 2.9. (St) - 6.9. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 120.407 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 104.117 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 106.397 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 106.617 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 110.127 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 113.247 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 115.527 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 117.977 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 122.377 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 124.657 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 125.737 Kč |
| 2.9. (St) - 7.9. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 133.487 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 121.447 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 124.637 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 124.917 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 129.867 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 134.227 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 137.417 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 140.857 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 146.987 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 150.207 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 151.717 Kč |
| 2.9. (St) - 9.9. (St) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 162.577 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 91.927 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 93.297 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 93.417 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 95.547 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 97.397 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 98.767 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 100.227 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 102.867 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 104.247 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 104.897 Kč |
| 3.9. (Čt) - 6.9. (Ne) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 109.547 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 95.367 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 97.187 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 97.347 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 100.167 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 102.657 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 104.497 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 106.447 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 109.967 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 111.787 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 112.657 Kč |
| 3.9. (Čt) - 7.9. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 118.877 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 104.117 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 106.397 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 106.617 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 110.127 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 113.247 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 115.527 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 117.977 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 122.377 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 124.657 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 125.737 Kč |
| 3.9. (Čt) - 8.9. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 133.487 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 91.927 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 93.297 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 93.417 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 95.547 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 97.397 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 98.767 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 100.227 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 102.867 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 104.247 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 104.897 Kč |
| 4.9. (Pá) - 7.9. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 109.547 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 100.557 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 102.377 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 102.537 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 105.357 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 107.867 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 109.687 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 111.637 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 115.157 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 116.977 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 117.847 Kč |
| 4.9. (Pá) - 8.9. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 124.067 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 105.587 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 107.867 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 108.057 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 111.597 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 114.717 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 116.997 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 119.447 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 123.847 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 126.127 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 127.197 Kč |
| 4.9. (Pá) - 9.9. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 134.957 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 91.927 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 93.297 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 93.417 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 95.517 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 97.397 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 98.767 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 100.227 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 102.867 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 104.247 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 104.897 Kč |
| 5.9. (So) - 8.9. (Út) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 109.547 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 93.137 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 94.957 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 95.127 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 97.947 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 100.437 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 102.267 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 104.227 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 107.747 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 109.557 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 110.437 Kč |
| 5.9. (So) - 9.9. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 116.627 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 86.737 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 88.107 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 88.227 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 90.357 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 92.207 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 93.577 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 95.037 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 97.677 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 99.057 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 99.707 Kč |
| 6.9. (Ne) - 9.9. (St) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 104.357 Kč |
Další kombinace cestujících