-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Blízký východ
-
Zájezdy Katar
-
Zájezdy Doha
- The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar
The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar - last minute
Blízký východ, Katar, Doha
Last minute termíny pro 1 dospělého a 2 děti ve věku 199 a 11 let
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 102.597 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 107.367 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 107.367 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 109.607 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 114.417 Kč |
| 4.11. (Út) - 8.11. (So) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 116.037 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 113.517 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 119.457 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 119.457 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 122.257 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 128.277 Kč |
| 4.11. (Út) - 9.11. (Ne) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 130.287 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 122.967 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 130.107 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 130.107 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 133.467 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 140.697 Kč |
| 4.11. (Út) - 10.11. (Po) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 143.117 Kč |
| 4.11. (Út) - 11.11. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 118.377 Kč |
| 4.11. (Út) - 11.11. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 126.717 Kč |
| 4.11. (Út) - 11.11. (Út) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 126.717 Kč |
| 4.11. (Út) - 11.11. (Út) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 130.637 Kč |
| 4.11. (Út) - 11.11. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 139.077 Kč |
| 4.11. (Út) - 11.11. (Út) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 141.887 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 102.597 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 107.337 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 107.337 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 109.597 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 114.417 Kč |
| 5.11. (St) - 9.11. (Ne) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 116.017 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 112.047 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 117.987 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 117.987 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 120.787 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 126.807 Kč |
| 5.11. (St) - 10.11. (Po) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 128.817 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 122.937 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 130.077 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 130.077 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 133.457 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 140.697 Kč |
| 5.11. (St) - 11.11. (Út) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 143.087 Kč |
| 5.11. (St) - 12.11. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 112.617 Kč |
| 5.11. (St) - 12.11. (St) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 120.957 Kč |
| 5.11. (St) - 12.11. (St) | 7 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 120.957 Kč |
| 5.11. (St) - 12.11. (St) | 7 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 124.877 Kč |
| 5.11. (St) - 12.11. (St) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 133.317 Kč |
| 5.11. (St) - 12.11. (St) | 7 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 136.127 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 101.157 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 105.927 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 105.927 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 108.167 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 112.977 Kč |
| 6.11. (Čt) - 10.11. (Po) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 114.597 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 114.597 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 120.537 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 120.537 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 123.357 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 129.387 Kč |
| 6.11. (Čt) - 11.11. (Út) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 131.397 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 122.967 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 130.107 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 130.107 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 133.467 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 140.697 Kč |
| 6.11. (Čt) - 12.11. (St) | 6 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 143.117 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 89.157 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 90.957 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 95.997 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 99.567 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 99.567 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 101.247 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 104.877 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 106.087 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 107.517 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 115.847 Kč |
| 7.11. (Pá) - 10.11. (Po) | 3 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 115.857 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 107.277 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 109.647 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 116.397 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 121.137 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 121.137 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 123.377 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 128.217 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 129.817 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 131.757 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 142.847 Kč |
| 7.11. (Pá) - 11.11. (Út) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 142.857 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 104.637 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 107.607 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 116.037 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 121.977 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 121.977 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 124.797 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 130.827 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 132.827 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 135.237 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 149.117 Kč |
| 7.11. (Pá) - 12.11. (St) | 5 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 149.127 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T11700 | 98.067 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T1SV00 | 100.467 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T21700 | 107.187 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T2SV00 | 111.957 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T2SV00 | 111.957 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T21700 | 114.197 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T2SV00 | 119.007 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T21700 | 120.627 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Snídaně | | SU00T31700 | 122.547 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Polopenze | | SU00T31700 | 133.647 Kč |
| 8.11. (So) - 12.11. (St) | 4 | Praha | Plná penze | | SU00T31700 | 133.667 Kč |
Další kombinace cestujících