Termín | Noci | Doprava | Strava | Specifikace | Cena/os. |
---|---|---|---|---|---|
3.5. (Čt) - 10.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
3.5. (Čt) - 10.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
3.5. (Čt) - 10.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
10.5. (Čt) - 17.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
10.5. (Čt) - 17.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
10.5. (Čt) - 17.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
17.5. (Čt) - 24.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
17.5. (Čt) - 24.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
17.5. (Čt) - 24.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
24.5. (Čt) - 31.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
24.5. (Čt) - 31.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
24.5. (Čt) - 31.5. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
31.5. (Čt) - 7.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
31.5. (Čt) - 7.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
31.5. (Čt) - 7.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
7.6. (Čt) - 14.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
7.6. (Čt) - 14.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
7.6. (Čt) - 14.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
14.6. (Čt) - 21.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
14.6. (Čt) - 21.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
14.6. (Čt) - 21.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
21.6. (Čt) - 28.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
21.6. (Čt) - 28.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
21.6. (Čt) - 28.6. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
28.6. (Čt) - 5.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
28.6. (Čt) - 5.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
28.6. (Čt) - 5.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
5.7. (Čt) - 12.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
5.7. (Čt) - 12.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
5.7. (Čt) - 12.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
12.7. (Čt) - 19.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
12.7. (Čt) - 19.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
12.7. (Čt) - 19.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
19.7. (Čt) - 26.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 52.050,- |
19.7. (Čt) - 26.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 71.230,- |
19.7. (Čt) - 26.7. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 73.750,- |
2.8. (Čt) - 9.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 55.280,- |
2.8. (Čt) - 9.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 76.980,- |
2.8. (Čt) - 9.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 76.980,- |
9.8. (Čt) - 16.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 55.280,- |
9.8. (Čt) - 16.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 76.980,- |
9.8. (Čt) - 16.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 76.980,- |
16.8. (Čt) - 23.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 55.280,- |
16.8. (Čt) - 23.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 76.980,- |
16.8. (Čt) - 23.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 76.980,- |
23.8. (Čt) - 30.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 55.280,- |
23.8. (Čt) - 30.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 76.980,- |
23.8. (Čt) - 30.8. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 76.980,- |
6.9. (Čt) - 13.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 53.890,- |
6.9. (Čt) - 13.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 74.610,- |
6.9. (Čt) - 13.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 75.590,- |
13.9. (Čt) - 20.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 53.890,- |
13.9. (Čt) - 20.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 74.610,- |
13.9. (Čt) - 20.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 75.590,- |
20.9. (Čt) - 27.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 53.890,- |
20.9. (Čt) - 27.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 74.610,- |
20.9. (Čt) - 27.9. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 75.590,- |
27.9. (Čt) - 4.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 53.890,- |
27.9. (Čt) - 4.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 74.610,- |
27.9. (Čt) - 4.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 75.590,- |
4.10. (Čt) - 11.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 53.890,- |
4.10. (Čt) - 11.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 74.610,- |
4.10. (Čt) - 11.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 75.590,- |
11.10. (Čt) - 18.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 53.890,- |
11.10. (Čt) - 18.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 74.610,- |
11.10. (Čt) - 18.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 75.590,- |
18.10. (Čt) - 25.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 53.890,- |
18.10. (Čt) - 25.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 74.610,- |
18.10. (Čt) - 25.10. (Čt) | 7 | Letecky (Praha) | All inclusive | ![]() | 75.590,- |
Egypt – Hurghada – Makadi Bay v termínu 13.4. (Pá) – 20.4. (Pá), na 8 dní s all inclusive…. [více]
Pobyt v oblíbeném hotelu ***** Acapulco Resort Convention & Spa Hotel na Kypru v termínu 12.5. (So) – 19.5. (So), 8 dní s all inclusive… [více]
Zaleťte si na Kapverdy – ostrov Sal v termínu 20.3. (Út) – 28.3. (St) na 9 dní letecky z Prahy a se snídaní za 13.290,-…. [více]
Podívejte se, jak vysoké slevy nabízíme právě v této chvíli. V sezóně nezřídkakdy přesahují 50% z původní katalogové ceny.
Server e-zajezdy.cz provozuje cestovní kancelář VLNA.cz, s.r.o. Na trhu cestovního ruchu sbíráme zkušenosti již od roku 1992. Jsme řádnými členy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a máme vlastní pojištění proti úpadku u pojišťovny UNIQA.
Do naší nabídky zařazujeme pouze zájezdy pojištěných a prověřených cestovních kanceláří a více než na množství nabízených zájezdů se orientujeme na aktuálnost nabídky. Naše databáze je prakticky neustále aktualizovaná a snažíme se, abyste si vybraný zájezd také mohli zakoupit a nedostali pouze informaci, že je již vyprodán.
VLNA.cz, 2018